保育士の転職に転職エージェントは必要?後悔しないために知っておくべきこと&おすすめサイト
yura
保育ノコト

「地元に戻って働きたい」

「自然の多い場所で子どもたちと過ごしたい」
そう考えて地方での保育士転職を検討する方が増えています。
一方では「地方は求人が少ない」という声も多く聞かれます。筆者も、現在は地方の園でパート保育士として働いていますが、その経験から感じたのは、同じ保育士転職サイトでも、地方求人への強さやサポート体制が全く違うということです。
この記事では、数ある転職サイトの中から、地方での転職に強く、Uターン・Iターン・地方移住を希望する保育士さんに特におすすめできる5社を厳選しました。それぞれの特徴・サポート内容・地方での活用ポイントを比較しながら、自分に合う転職サイトを見つけてみてください。

| サイト情報 | |
|---|---|
| サイト名 | 保育求人ラボ |
| 公開求人数 | 約37,000件(2025年12月時点) |
| 対応エリア | 全国 |
| 対応職種 | 保育士、幼稚園教諭、主任保育士、園長・施設長、児童発達支援管理責任者、指導員、講師、その他 など |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・非常勤 など |
| 施設形態 | 認可保育園、認証保育園、幼稚園、院内保育園、小規模保育園、事業所内保育園、認定こども園、認可外保育園、託児所、放課後等デイサービス、幼児教室、インターナショナルスクール など |

| サイト情報 | |
|---|---|
| サイト名 | レバウェル保育士 |
| 公開求人数 | 約9,000件(2025年12月時点・保育士のみ) |
| 対応エリア | 全国 |
| 対応職種 | 保育士、幼稚園教諭、保育補助、児童指導員・放課後児童支援員・学童指導・保育教諭・園長・副園長 など |
| 雇用形態 | 正社員、契約職員、パート・アルバイト など |
| 施設形態 | 認可保育園、認可外保育園、認定こども園、幼稚園、小規模保育園、企業主導型保育園、学童保育、児童保育施設、児童館、託児所、児童相談所 など |

| サイト情報 | |
|---|---|
| サイト名 | 保育のお仕事 |
| 公開求人数 | 約36,000件(2025年12月時点) |
| 対応エリア | 全国 |
| 対応職種 | 保育士、幼稚園教諭、保育教諭、保育補助、園長、主任・副主任、児童発達支援管理責任者、児童支援員 など |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、派遣社員、パート など |
| 施設形態 | 認可保育園、認証・認定保育園、小規模認可園、認定こども園、幼稚園、認可外保育園、病院内保育、企業内保育、企業主導型保育、学童保育、放課後等デイサービス、インターナショナルスクール など |

| サイト情報 | |
|---|---|
| サイト名 | 保育士バンク! |
| 公開求人数 | 約36,000件(2025年12月時点) |
| 対応エリア | 全国 |
| 対応職種 | 保育士、幼稚園教諭、保育補助、園長、主任、看護師、栄養士、調理師、事務職、児童指導員、児童発達支援管理責任者 など |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト など |
| 施設形態 | 認可保育園、認可外保育園、認定こども園、幼稚園、小規模保育園、企業主導型保育園、院内保育所、事業所内保育所、放課後等デイサービス、児童養護施設、病児保育 など |

| サイト情報 | |
|---|---|
| サイト名 | 保育のせかい |
| 公開求人数 | 約5,400件(2025年12月時点) |
| 対応エリア | 関西中心 |
| 対応職種 | 保育士、幼稚園教諭、保育補助、看護師、栄養士、調理師 など |
| 雇用形態 | 正社員、パート・アルバイト・契約社員 など |
| 施設形態 | 認可保育園、認定こども園、企業主導型保育園、小規模保育園、院内保育所、企業内保育所、児童発達支援、放課後デイサービス、インターナショナル、乳児院 など |
地方転職の支援制度についてはこちら↓


地方で保育士転職を考えるなら、ただ「求人が少ない」ことに焦るのではなく、適した転職サイトを使い分けることが鍵です。Uターン・Iターン・地方移住・働き方重視など、ご自身の条件を明確にして、上記5社の中から「自分に合う1~2社を併用」するのが合理的な戦略です。
紹介したサイトはそれぞれ得意分野が異なるため、比較して登録・相談しながら自分の働き方にマッチする求人を探していきましょう。